ZAHLEN UND FAKTEN
Hier finden Sie die wichtigsten Meilensteine unserer über 38-jährigen Unternehmenshistorie.
1982 | Gründung der Hahn Gruppe in Köln |
---|---|
1993 | Investmentvolumen von mehr als 500 Mio. Euro |
1994 | Standortwechsel nach Bergisch Gladbach |
1997 | Investmentvolumen von mehr als 1 Mrd. Euro |
1998 | Auflage des Pluswertfonds 100 |
2002 | Neustrukturierung der AG als Holding, Kapitalerhöhung auf 10 Mio. Euro |
2003 | Verwaltetes Immobilienvermögen von mehr als 1,5 Mrd. Euro |
2004 | Kooperation mit der MEAG (German Superstores Fund) |
2005 | Verwaltetes Immobilienvermögen von mehr als 2 Mrd. Euro |
2005 | Kooperation mit Capital & Regional plc |
2006 | Börsengang (General Standard, Deutsche Börse) |
2008 | Gründung des institutionellen Hahn FCP-FIS German Retail Fund mit 750 Mio. Euro Zielvolumen |
2011 | Kapitalerhöhung um rund 5,5 Mio. Euro |
2012 | Begebung der Hahn-Anleihe über 20 Mio. Euro |
2012 | 170 aufgelegte Pluswertfonds seit Gründung |
2014 | Lizenzierung der Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment |
2014 | Erster geschlossener Spezial-AIF nach neuem Recht |
2015 | Erster geschlossener Publikums-AIF nach neuem Recht |
2016 | Offener Spezial-AIF HAHN German Retail Fund II mit 500 Mio. Euro Zielvolumen |
2017 | Planmäßige Rückzahlung Hahn-Anleihe |
2019 | Offener Spezial-AIF: HAHN German Retail Fund III mit rund 400 Mio. Euro Fondsvolumen |
Einstieg in die Assetklasse Mixed-Use mit dem HAHN German Mixed-Use Fund I |
Zahlen zur Hahn Gruppe
Unternehmensgründung | 1982 |
---|---|
Grundkapital | 13 Mio. Euro |
Zahl der Mitarbeiter | 156 |
Immobiliensegment | Einzelhandel |
Verwaltetes Immobilienvermögen | rund 3 Mrd. Euro |
---|---|
Verwaltetes jährliches Mietvolumen | 177 Mio. Euro |
Vermietete Fläche insgesamt | 1,6 Mio. m² |
Vermietungsleistung in 2019 | 93.000 m² |
Vermietungsquote | über 98 Prozent |
Anzahl der aufgelegten Investmentfonds | 188 |
Gezeichnetes Eigenkapital Investmentvermögen in 2019 | 441 Mio. Euro |
Anzahl Privatkunden | 3.376 |