Kennzahlen
Wir investieren grundsätzlich in Einzelhandelsimmobilien für unsere Kunden. Das Portfolio ist gekennzeichnet durch eine hohe Vermietungsquote und bonitätsstarke Mieter.
Mieterstruktur

Mietfläche in tausend m² Anzahl der Mietverträge
Kennzahlen
| Kennzahlen Immobilienportfolio | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---|---|---|---|
| Vermietungsquotein % | 97,9 | 97,6 | 97,6 |
| Verwaltete Mietflächein m² | 1.398.000 | 1.364.000 | 1.307.000 |
| Verwaltetes jährliches Mietvolumenin TEUR | 150.500 | 148.800 | 141.700 |
| ImmobilienstandorteAnzahl | 151 | 148 | 147 |
| Assets under Managementin Mrd. EUR | 2,25 | 2,11 | 2,02 |

